Hạng mục |
KLSW XXX-C |
040S-D | 050S-D | 060S-D | 080S-D | 100S-D | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | ||||||
Công suất lạnh (Brine Outlet temp.) |
-25oC | kcal/h | 42,226 | 52,460 | 64,414 | 78,346 | 111,026 |
kw | 49.1 | 61 | 74.9 | 91.1 | 129.1 | ||
-30oC | kcal/h | 33,970 | 42,226 | 51,772 | 62,592 | 89,192 | |
kw | 39.5 | 49.1 | 60.2 | 73.2 | 103.7 | ||
Công suất tiêu thụ (-25oC) | kW | 25.8 | 31.2 | 38.0 | 46.6 | 65.0 | |
Công suất tiêu thụ (-30oC) | kW | 24.7 | 29.8 | 36.4 | 44.6 | 62.7 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 44/55 | 53/67 | 65/82 | 80/100 | 111/139 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 137 | 168 | 205 | 250 | 348 | |
Kiểm soát công suất | % | 4 Cấp điều khiển công suất 100,75,50,25,0 | |||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín | |||||
Số lượng | 1 | ||||||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | ||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||||
Điện trở sưởi dầu | W | 150 | 300 | ||||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | FS150R | |||||
Số lượng nạp | L | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||||
Số lượng nạp | kg | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài | ||||||
Dàn bay hơi | Loại | Ống chùm nằm ngang | |||||
Số lượng | 1 | ||||||
Lưu lượng Glycol | m3/h | 21.9 | 27.2 | 33.4 | 40.6 | 57.6 | |
Tổn thất áp | M | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | |
Đường kính ống | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | ||
Dàn ngưng | Kiểu | Ống chùm nằm ngang | |||||
Số lượng | 1 | ||||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 20.8 | 25.8 | 31.6 | 37.3 | 52.6 | |
Tổn thất áp | M | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | |
Đường kính ống | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | ||
Thiết bị bảo vệ | Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ | ||||||
Trọng lượng thực | kg | 1260 | 1500 | 1550 | 1860 | 2340 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 1410 | 1650 | 1700 | 2020 | 2500 |
>>>>>>
Đang cập nhập
Hạng mục |
KLSW XXX-C |
120S-D | 150S-D | 180S-D | 200S-D | 225S-D | 250S-D | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | |||||||
Công suất lạnh (Brine Outlet temp.) |
-25oC | kcal/h | 133,644 | 162,884 | 189,458 | 204,336 | 239,596 | 259,720 |
kw | 155.4 | 189.4 | 220.3 | 237.6 | 278.6 | 302.0 | ||
-30oC | kcal/h | 107,414 | 130,978 | 152,306 | 164,260 | 192,640 | 208,808 | |
kw | 124.9 | 152.3 | 177.1 | 191 | 224 | 561.6 | ||
Công suất làm lạnh | kW | 359,652 | 436,880 | 620,232 | 746,480 | 899,560 | ||
Công suất tiêu thụ (-30oC) | kW | 77.6/92.8 | 94.8/113.4 | 136.1/158.2 | 158/189 | 186.6/223 | ||
Dòng điện vận hành 380V | A | 138.7/166 | 169.5/202 | 235/282 | 283/338 | 333.5/399 | ||
Dòng điện khởi động 380V | A | 291 | 355 | 495 | 591 | 698 | ||
Kiểm soát công suất | % | 8 Cấp kiểm soát 0~100% | ||||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín | ||||||
Số lượng | 2 | |||||||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | |||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | ||||||
Điện trở sưởi dầu | W | 150x2 | 300x2 | |||||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 5GSD | ||||||
Số lượng nạp | L | 11x2 | 13x2 | 13x2 | 13x2 | 13x2 | ||
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | ||||||
Số lượng nạp | kg | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài | |||||||
Dàn bay hơi | Loại | Ống chùm nằm ngang | ||||||
Số lượng | 1 | |||||||
Lưu lượng Glycol | m3/h | 81.7 | 99.2 | 140.8 | 169.4 | 204.4 | ||
Tổn thất áp | M | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | ||
Đường kính ống | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | |||
Dàn ngưng | Kiểu | Ống chùm nằm ngang | ||||||
Số lượng | 2 | |||||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 88.5 | 107.6 | 152.3 | 183 | 196.5 | ||
Tổn thất áp | M | 4.0 | 4.0 | 5.7 | 5.7 | 6.4 | ||
Đường kính ống | DN80x2 | DN100x2 | DN100x2 | DN100x2 | DN125x2 | |||
Thiết bị bảo vệ | Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ | |||||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 4000 | 4000 | 4500 | 4800 | 4800 | |
B | mm | 1600 | 1850 | 1880 | 2050 | 2400 | ||
C | mm | 1650 | 1800 | 2000 | 2050 | 2150 | ||
D | mm | 1800 | 2000 | 4500 | 4800 | 4800 | ||
E | mm | 1200 | 1200 | 4500 | 4800 | 4800 | ||
Trọng lượng thực | kg | 2650 | 3200 | 4450 | 4780 | 5900 | ||
Trọng lượng hoạt động | kg | 2850 | 3450 | 4750 | 5180 | 6300 |