Hạng mục |
KLSW XXX-C |
040S-C | 050S-C | 060S-C | 080S-C | 100S-C | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | ||||||
Công suất lạnh (Brine Outlet temp.) |
-10oC | kcal/h | 68,792 | 85,656 | 105,092 | 127,710 | 181,116 |
kw | 80.2 | 99.6 | 122.2 | 148.5 | 210.6 | ||
-12oC | kcal/h | 63,382 | 78,690 | 96,578 | 117,390 | 166,496 | |
kw | 73.7 | 91.5 | 112.3 | 136.5 | 193.6 | ||
-15oC | kcal/h | 56,106 | 69,660 | 85,484 | 103,888 | 147,404 | |
kw | 65.24 | 81 | 99.4 | 120.8 | 171.4 | ||
Công suất làm lạnh | 7oC | kcal/h | 117,992 | 146,544 | 172,826 | 218,440 | 310,116 |
kw | 137.2 | 170.4 | 209.1 | 254.0 | 360.6 | ||
Công suất tiêu thụ | kW | 26.4/31.5 | 31.8/37.9 | 38.8/46.3 | 47.4/56.7 | 65.8/79.1 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 47.2/56 | 56.8/68 | 69.4/83 | 84.7/101 | 117.6/141 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 140 | 169 | 207 | 253 | 353 | |
Kiểm soát công suất | % | 4 Cấp điều khiển công suất 100,75,50,25,0 | |||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín | |||||
Số lượng | 1 | ||||||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | ||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||||
Điện trở sưởi dầu | W | 150 | 300 | ||||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 5GSD | |||||
Số lượng nạp | L | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||||
Số lượng nạp | kg | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài | ||||||
Dàn bay hơi | Loại | Ống chùm nằm ngang | |||||
Số lượng | 1 | ||||||
Lưu lượng Glycol | m3/h | 26.8 | 33.3 | 40.8 | 49.6 | 70.4 | |
Tổn thất áp | M | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 6.0 | |
Đường kính ống | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | ||
Dàn ngưng | Kiểu | Ống chùm nằm ngang | |||||
Số lượng | 1 | ||||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 29.2 | 36.1 | 44.2 | 53.8 | 76.1 | |
Tổn thất áp | M | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | |
Đường kính ống | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | ||
Thiết bị bảo vệ | Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ | ||||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 2800 | 3200 | 3200 | 3300 | 3700 |
B | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | |
C | mm | 1580 | 1550 | 1550 | 1750 | 1900 | |
D | mm | 1450 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
E | mm | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
Trọng lượng thực | kg | 1500 | 1800 | 1900 | 2200 | 2700 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 1700 | 2000 | 2100 | 2500 | 3100 |
>>>>>>
Hạng mục |
KLSW XXX-C |
120S-C | 150S-C | 175S-C | 200S-C | 225S-C | 250S-C | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | |||||||
Công suất lạnh (Brine Outlet temp.) |
-10oC | kcal/h | 218,010 | 263,074 | 309,370 | 333,336 | 390,870 | 423,808 |
kw | 253.5 | 305.9 | 359.5 | 387.6 | 454.5 | 492.8 | ||
-12oC | kcal/h | 200,380 | 241,488 | 284.144 | 306.332 | 360,168 | 389,494 | |
kw | 233 | 280.8 | 330.4 | 356.2 | 418.8 | 452.9 | ||
-15oC | kcal/h | 177,418 | 213,796 | 251,550 | 271,244 | 317,856 | 344,860 | |
kw | 206.3 | 248.6 | 292.5 | 315.4 | 369.6 | 401 | ||
Công suất làm lạnh | 7oC | kcal/h | 373,240 | 449,780 | 529,244 | 570,610 | 668,736 | 725,152 |
kw | 434 | 523 | 615.4 | 663.5 | 777.6 | 843.2 | ||
Công suất tiêu thụ | kW | 79/94.5 | 93.3/111.6 | 109.5/131 | 116.2/139 | 132/158.6 | 141.5/169 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 141.2/169 | 166.7/199 | 195.7/234 | 207.7/248 | 236/283 | 253/302 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 422 | 499 | 585 | 621 | 708 | 756 | |
Kiểm soát công suất | % | 4 Cấp điều khiển công suất 100,75,50,25,0 | ||||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín | ||||||
Số lượng | 1 | |||||||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | |||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | ||||||
Điện trở sưởi dầu | W | 300 | ||||||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 5GSD | ||||||
Số lượng nạp | L | 13 | 13 | 19 | 23 | 23 | 23 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | ||||||
Số lượng nạp | kg | 60 | 75 | 90 | 100 | 112.5 | 125 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài | |||||||
Dàn bay hơi | Loại | Ống chùm nằm ngang | ||||||
Số lượng | 1 | |||||||
Lưu lượng Glycol | m3/h | 84.7 | 102.2 | 120.1 | 129.5 | 151.9 | 164.7 | |
Tổn thất áp | M | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 7.6 | 8.0 | |
Đường kính ống | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | ||
Dàn ngưng | Kiểu | Ống chùm nằm ngang | ||||||
Số lượng | 1 | |||||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 91.5 | 107.7 | 127.2 | 138.9 | 158.5 | 175.2 | |
Tổn thất áp | M | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | |
Đường kính ống | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | ||
Thiết bị bảo vệ | Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ | |||||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 4250 | 3750 | 4300 | 3800 | 4550 | 4550 |
B | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1400 | 1400 | |
C | mm | 1900 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | |
D | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
E | mm | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
Trọng lượng thực | kg | 2900 | 3300 | 3350 | 3750 | 4200 | 4200 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 3300 | 3560 | 3700 | 4200 | 4750 | 4750 |
>>>>>>
Hạng mục |
KLSW XXX-C |
120D-C | 160D-C | 200D-C | 2040D-C | 300D-C | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | ||||||
Công suất lạnh (Brine Outlet temp.) |
-10oC | kcal/h | 210,184 | 255,420 | 362,232 | 436,020 | 526,148 |
kw | 244.4 | 297 | 421.2 | 507 | 611.8 | ||
-12oC | kcal/h | 193,156 | 234,780 | 332,922 | 400,760 | 482,976 | |
kw | 224.6 | 273 | 387.2 | 466 | 561.6 | ||
-15oC | kcal/h | 170,968 | 207,776 | 294,808 | 354,836 | 427,592 | |
kw | 198.8 | 241.6 | 342.8 | 412.6 | 497.2 | ||
Công suất làm lạnh | 7oC | kcal/h | 359,652 | 436,880 | 620,232 | 746,480 | 899,560 |
kw | 418 | 509 | 721 | 868 | 1046 | ||
Công suất tiêu thụ | kW | 77.6/92.8 | 94.8/113.4 | 136.1/158.2 | 158/189 | 186.6/223 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 138.7/166 | 169.5/202 | 235/282 | 283/338 | 333.5/399 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 291 | 355 | 495 | 591 | 698 | |
Kiểm soát công suất | % | 8 Cấp kiểm soát 0~100% | |||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín | |||||
Số lượng | 2 | ||||||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | ||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||||
Điện trở sưởi dầu | W | 150x2 | 300x2 | ||||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 5GSD | |||||
Số lượng nạp | L | 11x2 | 13x2 | 13x2 | 13x2 | 13x2 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||||
Số lượng nạp | kg | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài | ||||||
Dàn bay hơi | Loại | Ống chùm nằm ngang | |||||
Số lượng | 1 | ||||||
Lưu lượng Glycol | m3/h | 81.7 | 99.2 | 140.8 | 169.4 | 204.4 | |
Tổn thất áp | M | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | |
Đường kính ống | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | ||
Dàn ngưng | Kiểu | Ống chùm nằm ngang | |||||
Số lượng | 2 | ||||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 88.5 | 107.6 | 152.3 | 183 | 196.5 | |
Tổn thất áp | M | 4.0 | 4.0 | 5.7 | 5.7 | 6.4 | |
Đường kính ống | DN80x2 | DN100x2 | DN100x2 | DN100x2 | DN125x2 | ||
Thiết bị bảo vệ | Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ | ||||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 4000 | 4000 | 4500 | 4800 | 4800 |
B | mm | 1600 | 1850 | 1880 | 2050 | 2400 | |
C | mm | 1650 | 1800 | 2000 | 2050 | 2150 | |
D | mm | 1800 | 2000 | 4500 | 4800 | 4800 | |
E | mm | 1200 | 1200 | 4500 | 4800 | 4800 | |
Trọng lượng thực | kg | 2650 | 3200 | 4450 | 4780 | 5900 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 2850 | 3450 | 4750 | 5180 | 6300 |
>>>>>>