Bảng quy cách:
1. Quy cách chuẩn : nhiệt độ nước lạnh vào 12℃, ra 7℃, nhiệt độ nước làm mát vào 30℃, ra 35℃.
2. Nếu khách hàng có yêu cầu đặc biệt về quy cách, đề nghị Quý khách thông báo trước khi đặt hàng.
Hạng mục | Model | KLSW-080D | KLSW-100D | KLSW-110 | KLSW-120D | KLSW-140D | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | ||||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 274.4 | 340.8 | 379.4 | 418.2 | 465.7 | |
kcal/h | 235,984 | 293,088 | 322,318 | 359,362 | 400,502 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||||
Công suất tiêu thụ | kW | 63 | 75.8 | 84.3 | 92.6 | 103.3 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 113 | 135 | 151 | 166 | 185 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 197 | 237 | 264 | 290 | 323 | |
Kiểm soát công suất | % | 8 cấp giảm tải 0~100% | |||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín (Screw semi hermetic) | |||||
Số lượng | 2 | ||||||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | ||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||||
Điện trở sưởi dầu | W | 150x2 | 300x2 | ||||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | |||||
Số lượng nạp | L | 9x2 | 11x2 | 11x2 | 11x2 | 11x2 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||||
Số lượng nạp | kg | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài (Thermostatic expansion valve) | ||||||
Dàn bay hơi | Loại | Kiểu chữ U (U-Type) | |||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 47.2 | 58.6 | 65.3 | 71.9 | 80.1 | |
Tổn thất áp | M | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
Đường kính ống | B | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
Dàn ngưng Condenser |
Loại | Ống chùm nằm ngang (Shell and tube) | |||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 58 | 71.7 | 79.8 | 87.9 | 97.9 | |
Tổn thất áp | M | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
Đường kính ống | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | ||
Thiết bị bảo vệ Protection devices |
Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | ||||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
B | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | |
C | mm | 1500 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | |
D | mm | / | / | / | / | / | |
E | mm | 2570 | 2370 | 2370 | 2700 | 2700 | |
F | mm | 700 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
Trọng lượng thực | kg | 2400 | 2900 | 3000 | 3100 | 3400 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 2500 | 3000 | 3100 | 3250 | 3600 |
>>>>>>
Hạng mục | Model | KLSW-160D | KLSW-180D | KLSW-200D | KLSW-220D | KLSW-240D | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | ||||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 508.2 | 655.8 | 720.8 | 770.2 | 867.6 | |
kcal/h | 437,052 | 563,988 | 619,888 | 662,372 | 746,136 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||||
Công suất tiêu thụ | kW | 113.2 | 145 | 158.2 | 168.8 | 188.6 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 202 | 259 | 283 | 302 | 337 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 354 | 454 | 495 | 528 | 590 | |
Kiểm soát công suất | % | 8 cấp giảm tải 0~100% | |||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín (Screw semi hermetic) | |||||
Số lượng | 2 | ||||||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | ||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||||
Điện trở sưởi dầu | W | 300x2 | |||||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | |||||
Số lượng nạp | L | 13x2 | 13x2 | 13x2 | 13x2 | 13x2 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||||
Số lượng nạp | kg | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài (Thermostatic expansion valve) | ||||||
Dàn bay hơi | Loại | Shell and tube | |||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 87.1 | 112.8 | 124 | 132.5 | 149.2 | |
Tổn thất áp | M | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | |
Đường kính ống | B | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
Dàn ngưng Condenser |
Loại | Ống chùm nằm ngang (Shell and tube) | |||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 106.9 | 137.7 | 151.2 | 161.5 | 181.7 | |
Tổn thất áp | M | 4.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
Đường kính ống | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | ||
Thiết bị bảo vệ Protection devices |
Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | ||||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 3400 | 3750 | 4050 | 4050 | 4150 |
B | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1450 | |
C | mm | 1500 | 1600 | 1550 | 1550 | 1600 | |
D | mm | 2620 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | |
E | mm | 2780 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | |
F | mm | 870 | 870 | 920 | 920 | 1030 | |
Trọng lượng thực | kg | 3700 | 4200 | 4650 | 4700 | 5000 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 3900 | 4400 | 4850 | 4900 | 5230 |
>>>>>>
Hạng mục | Model | KLSW-270D | KLSW-300D | KLSW-330 | KLSW-350D | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | |||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 917.4 | 1045.8 | 1124.2 | 1230.2 | |
kcal/h | 788,964 | 899,388 | 966,812 | 1,057,972 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | |||||
Công suất tiêu thụ | kW | 196.2 | 223.2 | 239.6 | 261.8 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 351 | 399 | 428 | 468 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 614 | 698 | 750 | 819 | |
Kiểm soát công suất | % | 8 Cấp giảm tải 0~100% | ||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín (Screw semi hermetic) | ||||
Số lượng | 2 | |||||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | |||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | ||||
Điện trở sưởi dầu | W | 300x2 | ||||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | ||||
Số lượng nạp | L | 13x2 | 16x2 | 19x2 | 19x2 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | ||||
Số lượng nạp | kg | 135 | 150 | 170 | 180 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài | |||||
Dàn bay hơi | Loại | Shell and Tube | ||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 157.8 | 179.9 | 193.4 | 211.6 | |
Tổn thất áp | M | 6.6 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | |
Đường kính ống | B | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | |
Dàn ngưng Condenser |
Loại | Shell and tube | ||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 191.5 | 218.3 | 234.6 | 256.6 | |
Tổn thất áp | M | 5.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
Đường kính ống | mm | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | |
Thiết bị bảo vệ Protection devices |
Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | |||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 4150 | 4300 | 4300 | 4300 |
B | mm | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | |
C | mm | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | |
D | mm | 2920 | 3190 | 3190 | 3190 | |
E | mm | 3080 | 3350 | 3350 | 3350 | |
F | mm | 1030 | 1070 | 1130 | 1130 | |
Trọng lượng thực | kg | 5300 | 5300 | 6300 | 6650 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 5550 | 6500 | 6650 | 6800 |