Bảng quy cách:
1. Quy cách chuẩn : nhiệt độ nước lạnh vào 12℃, ra 7℃, nhiệt độ nước làm mát vào 30℃, ra 35℃.Hạng mục | Model | KLSW-080D | KLSW-100D | KLSW-110 | KLSW-120D | KLSW-140D | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | ||||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 255.4 | 324.4 | 382.2 | 418.8 | 494.2 | |
kcal/h | 219,644 | 278,984 | 328,692 | 360,168 | 425,012 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||||
Công suất tiêu thụ | kW | 55 | 67.8 | 79.2 | 86.6 | 102 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 98 | 121 | 142 | 155 | 182 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 172 | 212 | 248 | 271 | 319 | |
Kiểm soát công suất | % | 8 cấp giảm tải 0~100% | |||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín (Screw semi hermetic) | |||||
Số lượng | 2 | ||||||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | ||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||||
Điện trở sưởi dầu | W | 150x2 | 300x2 | ||||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SOLEST 120 | |||||
Số lượng nạp | L | 13x2 | 13x2 | 13x2 | 17x2 | 17x2 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-134a | |||||
Số lượng nạp | kg | 48 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài (Thermostatic expansion valve) | ||||||
Dàn bay hơi | Loại | Shell and tube | |||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 43.9 | 55.8 | 65.7 | 72 | 85 | |
Tổn thất áp | M | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
Đường kính ống | B | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | |
Dàn ngưng Condenser |
Loại | Ống chùm nằm ngang (Shell and tube) | |||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 53.4 | 67.5 | 79.4 | 86.9 | 102.5 | |
Tổn thất áp | M | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
Đường kính ống | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | ||
Thiết bị bảo vệ Protection devices |
Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | ||||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 |
B | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | |
C | mm | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1850 | |
D | mm | / | / | / | / | / | |
E | mm | 2570 | 2370 | 2370 | 2370 | 2700 | |
F | mm | 700 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
Trọng lượng thực | kg | 2600 | 2950 | 3000 | 3250 | 3300 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 2700 | 3050 | 3100 | 3400 | 3470 |
>>>>>>
Hạng mục | Model | KLSW-160D | KLSW-180D | KLSW-200D | KLSW-220D | KLSW-240D | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | ||||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 548.2 | 625 | 717.2 | 758.6 | 800 | |
kcal/h | 471,452 | 537,500 | 616,792 | 652,396 | 687,828 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||||
Công suất tiêu thụ | kW | 113 | 128 | 144.8 | 152.8 | 160.8 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 202 | 229 | 259 | 273 | 287 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 353 | 400 | 453 | 478 | 326 | |
Kiểm soát công suất | % | 8 cấp giảm tải 0~100% | |||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín (Screw semi hermetic) | |||||
Số lượng | 2 | ||||||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | ||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||||
Điện trở sưởi dầu | W | 300x2 | |||||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SOLEST 120 | |||||
Số lượng nạp | L | 17x2 | 17x2 | 21x2 | 21x2 | 21x2 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-134a | |||||
Số lượng nạp | kg | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài (Thermostatic expansion valve) | ||||||
Dàn bay hơi | Loại | Shell and tube | |||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 94.3 | 107.5 | 123.4 | 130.5 | 137.6 | |
Tổn thất áp | M | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | |
Đường kính ống | B | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
Dàn ngưng Condenser |
Loại | Ống chùm nằm ngang (Shell and tube) | |||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 113.7 | 129.5 | 148.3 | 156.8 | 165.2 | |
Tổn thất áp | M | 4.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
Đường kính ống | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | ||
Thiết bị bảo vệ Protection devices |
Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | ||||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 3400 | 3750 | 4050 | 4050 | 4150 |
B | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1450 | |
C | mm | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1600 | |
D | mm | 2620 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | |
E | mm | 2780 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | |
F | mm | 870 | 870 | 920 | 920 | 1030 | |
Trọng lượng thực | kg | 3800 | 4100 | 4650 | 4700 | 5200 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 4000 | 4200 | 4850 | 4900 | 5400 |
>>>>>>
Hạng mục | Model | KLSW-270D | KLSW-300D | KLSW-330 | KLSW-350D | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | |||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 910 | 1004 | 1118 | 1251 | |
kcal/h | 782,994 | 863,612 | 961,308 | 1,075,860 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC | |||||
Công suất tiêu thụ | kW | 182.6 | 200.8 | 222.6 | 247.6 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 326 | 359 | 396 | 443 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 571 | 628 | 696 | 775 | |
Kiểm soát công suất | % | 8 Cấp giảm tải 0~100% | ||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín (Screw semi hermetic) | ||||
Số lượng | 2 | |||||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | |||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | ||||
Điện trở sưởi dầu | W | 300x2 | ||||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SOLEST 120 | ||||
Số lượng nạp | L | 25x2 | 25x2 | 25x2 | 25x2 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-134A | ||||
Số lượng nạp | kg | 162 | 180 | 198 | 210 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài | |||||
Dàn bay hơi | Loại | Shell and Tube | ||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 156.6 | 172.7 | 192.3 | 215.2 | |
Tổn thất áp | M | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
Đường kính ống | B | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | |
Dàn ngưng Condenser |
Loại | Shell and tube | ||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 188 | 207.3 | 230.5 | 257.8 | |
Tổn thất áp | M | 5.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
Đường kính ống | mm | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | |
Thiết bị bảo vệ Protection devices |
Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | |||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
B | mm | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | |
C | mm | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | |
D | mm | 2920 | 3220 | 3220 | 3220 | |
E | mm | 3080 | 3380 | 3380 | 3380 | |
F | mm | 1030 | 1070 | 1130 | 1130 | |
Trọng lượng thực | kg | 5900 | 6450 | 6500 | 6800 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 6100 | 6650 | 6700 | 7000 |