Bảng quy cách:
Hạng mục | Model | KLAW-050S | KLAW-060S | KLAW-080D | KLAW-100D | KLAW-120D | |
Nguồn điện (Power supply | 3 pha - 380V -50HZ | ||||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 151.4 | 181.7 | 2472.3 | 302.8 | 363.32 | |
kcal/h | 130,200 | 156,240 | 208,320 | 260,400 | 312,400 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||||
Công suất tiêu thụ | kW | 51.7 | 61.3 | 86.2 | 103.4 | 122.6 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 91.3 | 108.3 | 152.3 | 182.7 | 216.6 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 509 | 611 | 504 | 601 | 719 | |
Kiểm soát công suất | % | 0,25,50,75,100 | |||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín (Screw semi hermetic) | |||||
Số lượng | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | ||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||||
Công suất ra | kW | 37 | 45 | 30x2 | 37x2 | 45x2 | |
Công suất vào | kW | 47.3 | 56.9 | 39.8x2 | 47.3x2 | 56.9x2 | |
Điện trở sưởi dầu | W | 150 | 150 | 150x2 | 150x2 | 150x2 | |
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | |||||
Số lượng nạp | L | 7.5 | 7.5 | 7.5x2 | 7.5x2 | 7.5x2 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||||
Số lượng nạp | kg | 30 | 36 | 24x2 | 30x2 | 36x2 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài (Thermostatic expansion valve) | ||||||
Dàn bay hơi Evaporator |
Loại | Ống chùm nắm ngang (Shell and tube) | |||||
Đường kính ống | B | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | |
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 26.04 | 31.248 | 41.664 | 52.08 | 62.496 | |
Tổn thất áp | M | 5.8 | 5.8 | 58.2 | 6.0 | 6.3 | |
Quạt Fan |
Hướng thổi ra | Dạng thổi trên (Above blowing type) | |||||
Loại | Dạng hướng trục (Propeller type) | ||||||
Công suấtx S.lg | kW | 0.59 4 | 0.59 x4 | 0.59 x6 | 0.59 x8 | 0.59 x8 | |
Công suất vào | kW | 1.1 x4 | 1.1 x4 | 1.1 x6 | 1.1 x8 | 1.1 x8 | |
Lưu lượng gió | m3/min | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | |
Thiết bị bảo vệ Protection devices |
Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | ||||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
B | mm | 2200 | 2200 | 3240 | 4280 | 4280 | |
C | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
D | mm | 900 | 900 | 2170 | 2170 | 2170 | |
E | mm | 2170 | 2170 | 1400 | 900/1025/900 | 900/1025/900 | |
Trọng lượng thực | kg | 1800 | 210 | 2700 | 3600 | 4200 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 1920 | 2250 | 2900 | 3840 | 4500 |
Hạng mục | Model | KLAW-160D | KLAW-200D | KLAW-240D | |
Nguồn điện (Power supply | 3 pha - 380V -50HZ | ||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 484.6 | 605.7 | 726.8 | |
kcal/h | 416,640 | 520,800 | 624,960 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||
Công suất tiêu thụ | kW | 162.4 | 218.0 | 262.0 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 286.3 | 384.3 | 461.8 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 906 | 1248 | 1520 | |
Kiểm soát công suất | % | 8 cấp giảm tải (8-Step capacity control) 0~100% | |||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín (Screw semi hermetic) | |||
Số lượng | 2 | 2 | 2 | ||
Chế độ khởi động | Y-△ Star -delta |
||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||
Công suất ra | kW | 60x2 | 75x2 | 90x2 | |
Công suất vào | kW | 70.2x2 | 97.8x2 | 119.8x2 | |
Điện trở sưởi dầu | W | 300x2 | 300x2 | 300x2 | |
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | |||
Số lượng nạp | L | 13x2 | 13x2 | 13x2 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||
Số lượng nạp | kg | 48x2 | 60x2 | 72x2 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài (Thermostatic expansion valve) | ||||
Dàn bay hơi Evaporator |
Loại | Ống chùm nắm ngang (Shell and tube) | |||
Đường kính ống | B | DN150 | DN150 | DN150 | |
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 83.3 | 104.2 | 125.0 | |
Tổn thất áp | M | 6.0 | 6.6 | 7.0 | |
Quạt Fan |
Hướng thổi ra | Dạng thổi trên (Above blowing type) | |||
Loại | Dạng hướng trục (Propeller type) | ||||
Công suấtx S.lg | kW | 0.59 x 20 | |||
Công suất vào | kW | 1.1 x 20 | |||
Lưu lượng gió | m3/min | 5300 | |||
Thiết bị bảo vệ Protection devices |
Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | ||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 8000 | 8000 | 8000 |
B | mm | 2200 | 2200 | 2200 | |
C | mm | 2300 | 2300 | 2300 | |
D | mm | 100 | 100 | 100 | |
E | mm | 1950 | 1950 | 1950 | |
F | mm | 1940 | 1940 | 1940 | |
Trọng lượng thực | kg | 6020 | 7100 | 7600 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 6300 | 7450 | 7900 |