2. Nếu khách hàng có yêu cầu đặc biệt về quy cách, đề nghị quý khách thông báo trước khi đặt hàng.
Hạng mục | Model | KHOW-005S | KHOW-008S | KHOW-010S | KHOW-012S | KHOW-015S | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | ||||||
Công suất làm lạnh | kw | 17.45 | 26.17 | 34.89 | 43.61 | 52.34 | |
kcal/h | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 37,500 | 45,000 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||||
Công suất tiêu thụ | kW | 3.9 | 6.3 | 8.2 | 9.8 | 11.5 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 7.4 | 12.0 | 15.6 | 18.6 | 21.8 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 44.4 | 71.8 | 93.4 | 111.7 | 131.0 | |
Kiểm soát công suất | % | 0,100 | |||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén xoắn ốc - kiểu kín (Scroll semi hermetic) | |||||
Số lượng | 1 | ||||||
Chế độ khởi động | Khởi động trực tiếp (Direct starting) | ||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||||
Công suất ra | kW | 3.79 | 6.71 | 7.5 | 9.7 | 11.8 | |
Điện trở sưởi dầu | W | 62 | |||||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | |||||
Số lượng nạp | L | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||||
Số lượng nạp | kg | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài | ||||||
Dàn bay hơi | Loại | Ống chùm nằm ngang | |||||
Số lượng | 1 | ||||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | |
Tổn thất áp | M | 1.3 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Đường kính ống | PT1-1/4" | PT1-1/2" | PT2" | ||||
Dàn ngưng | Kiểu | Ống chùm nằm ngang | |||||
Số lượng | 1 | ||||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 3.8 | 5.7 | 7.5 | 9.3 | 11.3 | |
Tổn thất áp | M | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | |
Đường kính ống | PT1-1/2" | PT2" | |||||
Thiết bị bảo vệ | Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ | ||||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | 1350 |
B | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
C | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | |
D | mm | 790 | 940 | 1040 | 1040 | 1240 | |
E | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Trọng lượng thực | kg | 160 | 195 | 245 | 310 | 310 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 175 | 220 | 270 | 360 | 360 |
>>>>>>
Hạng mục | Model | KHOW-020D | KHOW-025D | KHOW-030D | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | ||||
Công suất làm lạnh | kw | 69.87 | 87.22 | 104.67 | |
kcal/h | 60,000 | 75,000 | 90,000 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||
Công suất tiêu thụ | kW | 16.4 | 20.6 | 24 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 31.1 | 39.1 | 45.6 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 109 | 136.9 | 159.5 | |
Kiểm soát công suất | % | 0,50,100 | |||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén xoắn ốc - kiểu kín | |||
Số lượng | 2 | ||||
Chế độ khởi động | Khởi động trực tiếp theo trình tự | ||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||
Công suất ra | kW | 7.5x2 | 9.7x2 | 11.8x2 | |
Điện trở sưởi dầu | W | 62x2 | |||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | |||
Số lượng nạp | L | 3.3x2 | 4.1x2 | 4.1x2 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||
Số lượng nạp | kg | 10 | 12 | 15 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài | ||||
Dàn bay hơi | Kiểu | Ống chùm nắm ngang (Shell and tube) | |||
Số lượng | 1 | ||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 12 | 15 | 18 | |
Tổn thất áp | M | 3.8 | 4 | 4.3 | |
Đường kính ống | PT2" | PT2-1/2" | |||
Dàn ngưng tụ |
Kiểu | Ống chùm nằm ngang | |||
Số lượng | 1 | ||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 15 | 18.8 | 22.5 | |
Tổn thất áp | M | 5.5 | 6.0 | 6.0 | |
Đường kính ống | PT2" | PT2-1/2" | |||
Thiết bị bảo vệ | Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ | ||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 1600 | 1650 | 1700 |
B | mm | 500 | 500 | 500 | |
C | mm | 1250 | 1300 | 1440 | |
D | mm | 1240 | 1240 | 912 | |
E | mm | 400 | 400 | 400 | |
F | mm | 750 | 750 | 800 | |
Trọng lượng thực | kg | 540 | 545 | 550 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 600 | 610 | 615 |
>>>>>>
Hạng mục | Model | KHOW-40T | KHOW-45T | KHOW-50F | KHOW-60F | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | |||||
Công suất làm lạnh | kw | 139.56 | 157.0 | 174.45 | 209.34 | |
kcal/h | 120,000 | 135,000 | 150,000 | 180,000 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | |||||
Công suất tiêu thụ | kW | 32 | 35.5 | 39 | 47 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 60.8 | 67.4 | 74.1 | 89.3 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 162.1 | 179.8 | 166.7 | 200.8 | |
Kiểm soát công suất | % | 100,67,33,3 | 100,75,50,25,0 | |||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén xoắn ốc - kiểu kín (Scroll semi hermetic) | ||||
Số lượng | 3 | 4 | ||||
Chế độ khởi động | Khởi động theo trình tự | |||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | ||||
Công suất ra | kW | 9.7x3 | 11.8x3 | 9.7x4 | 11.8x4 | |
Điện trở sưởi dầu | W | 62x3 | 62x4 | |||
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | ||||
Số lượng nạp | L | 4.1x3 | 4.1x4 | |||
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | ||||
Số lượng nạp | kg | 20 | 22.5 | 25 | 30 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài | |||||
Dàn bay hơi | Loại | Ống chùm nằm ngang | ||||
Số lượng | 1 | |||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 24 | 27 | 30 | 36 | |
Tổn thất áp | M | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 5.0 | |
Đường kính ống | PT3" | |||||
Dàn ngưng | Kiểu | Ống chùm nằm ngang | ||||
Số lượng | 1 | 2 | ||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 30 | 33 | 36.7 | 44.1 | |
Tổn thất áp | M | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
Đường kính ống | PT3" | PT2-1/2" x2 | ||||
Thiết bị bảo vệ | Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ | |||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 2600 | 2850 | 2550 | 2800 |
B | mm | 500 | 500 | 800 | 800 | |
C | mm | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | |
D | mm | 1940 | 2240 | 1240 | 1440 | |
E | mm | 400 | 400 | 700 | 700 | |
F | mm | 750 | 800 | 950 | 950 | |
Trọng lượng thực | kg | 750 | 790 | 1020 | 1070 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 870 | 910 | 1150 | 1210 |